LWT CRF-65 (FK 1252) фильтры комплексной очистки воды

цена: 22500-00 грн.
Установка LWT-CRF-65 («Pentair», США) представляет собой баллон из стекловолокна с автоматическим клапаном управления Clack (США), загруженный смесью ионитов.
Колона 1252 с производительностью 1,8 - 3,3 м3/час. Объем загрузки Ecomix - 50л.
Описание преимуществ фильтров комплексной очистки воды LWT CRF-65 (FK 1252)
Фильтры LWT CRF-65 (FK 1252) одновременного умягчения и удаления железа из воды являются революционным продуктом. В таких системах используется уникальный запатентованный фильтрующий материал (Aqua Multi), который очищает воду от пяти основных загрязнений всего за одну стадию.
Используемая загрузка имеет ряд преимуществ, среди которых:
эффективное удаление ионов кальция и магния;
эффективное удаление железа и марганца;
механическая прочность и химическая стабильность;
стабильная работа после многократных регенераций;
отсутствие вредных для здоровья химических реагентов.
Периодичность проведения регенерации определяется при наладке фильтра и заносится в программу управляющего контроллера. Регенерация осуществляется путем засасывания солевого раствора и его пропускания через загрузку.
Фильтры комплексной очистки воды | |
Взвешенные вещества | ˂ 5,0 мг/л |
Время регенерации | 100 мин. |
Вход | Ду25 (1 ” BSPT) |
Высота фильтра | 1507 мм (52”) |
Выход | Ду25 (1 ” BSPT) |
Диаметр фильтра | 308 мм (12”) |
Инициация обратной промывки | по времени, объему, вручную |
Канализация | Ду20 (3/4” BSPT) |
Клапан управления | Clack (США) |
Количество баков-солерастворителей | 1 |
Количество клапанов | 1 |
Количество поваренной соли на регенерацию | 9,1-10,4 кг |
Линия всасывания реагента | Д 3/8” |
Максимальное входное давление | 8 бар |
Максимальное падение давления | 0,8 бар |
Максимальное содержание железа | ˂ 10 мг/л |
Максимальное содержание марганца | < 5 м/л |
Масса корпуса с клапаном | 12,5 кг |
Материал бака-солерастворителя | полиэтилен высокой плотности |
Материал клапана управления | Noryl |
Материал корпуса | полиэтилен, армированный стекловолокном |
Материал трубной обвязки | PVC, PP, CS, SS |
Минимальное входное давление | 2 бара |
Нефтепродукты | < 0,5 м/л |
Номинальное падение давления | 0,2 бар |
Общая жесткость | < 15,0 мг-экв/л |
Общее солесодержание воды | ˂ 3500 мг/л |
Объем бака-солерастворителя | 75 л |
Окисляемость перманганатная | ˂ 8,0 мгО2/л |
Покрытие | антикоррозионное |
Поток обратной промывки | 0,14-0,35 м³/ч |
Рабочая среда | вода |
Рабочий вес бака-солерастворителя | 150 кг |
Рабочий вес фильтра | 125 кг |
Рабочий интервал рН | 5 - 9 |
Рабочий режим | 0,7-1,4 м³/ч |
Размер бака-солерастворителя | 810х500 |
Скорость в рабочем режиме фильтрования | 10,0 – 20,0 м/ч |
Скорость в режиме обратной промывки | 2,0 – 5,0 м/ч |
Температура обрабатываемой воды | + 2 + 40°С |
Тип контролера | Logix 740/742/760/762 |
Тип управления | автоматическое |
Удельный расход поваренной соли на регенерацию | 140-160 г/л загрузки |
Управление клапаном | Давлением воды 2 бара |
Установка оборудования | внутри помещения |
Заказать и купить фильтр умягчитель LWT CRF-65 в Интернет-магазине ЮВК по низким ценам с бесплатной доставкой, установкой в Киеве и Киевской области, доставкой по Украине.